Kable instalacyjne używane w profesjonalnych sieciach rozprowadzające sygnał TV, jak również jako kable antenowe dla systemów odbioru naziemnego I satelitarnego.
typ | KONSTRUKCJA | tłumienie przy 865MhZ | złącza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kable rg6 | przewodnik wewnętrzny | dielektryk | przewodnik zewnętrzny | płaszcz | ||||||||
folia wew. | oplot | folia zew. | ||||||||||
symbol: | mat. | ø[mm] | mat. | ø[mm] | mat. | mat. | pokr. opt. | mat. | mat. | ø[mm] | [dB/100m] | |
S660WV | CCS | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 60% | PVC | 6,91 | 19,97 | ||
S6TSV | CCS | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 60% | Al/PET/Al | PVC | 7,06 | 19,97 | |
S660WVCU | Cu | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 60% | PVC | 6,91 | 19,97 | ||
S660WVTCU | Cu | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 60% | Al/PET/Al | PVC | 7,06 | 19,97 | |
S660BEFCU | Cu | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 60% | PE | 6,91 | 19,97 | ||
S677BEFCU | Cu | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 77% | PE | 6,91 | 19,97 | ||
S677WVCU | Cu | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 77% | PVC | 6,91 | 19,97 | ||
S677WVTCU | Cu | 1,02 | sp.PE | 4,57 | PET/Al | dr. Al | 77% | Al/PET/Al | PVC | 7,06 | 19,97 | |
COAX 113 Tri-Shield | Cu | 1,13 | sp.PE | 4,80 | PET/Al | dr. Al | 77% | Al/PET/Al | PVC | 7,11 | 17,10 |
Opis:
CCS – stal miedziowana
Cu – miedź
sp. PE – spieniony PE
PET/Al – folia aluminiowana
Al/PET/Al – folia aluminiowana obustronnie
dr. Al – drut alumioniowy
Cu Sn – drut miedziany cynowany
PVC – polichlorek winylu