Kable instalacyjne używane w prywatnych i profesjonalnych sieciach, rozprowadzające sygnał TV, jak również jako kable antenowe dla systemów naziemnych. Polecane przy okablowaniu stacji czołowych.
typ | konstrukcja | tłumienie przy 865 MhZ | złącza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kable rg59 | przewodnik wewnętrzny | dielektryk | przewodnik zewnętrzny | płaszcz | ||||||||
folia wew. | oplot | folia zew. | ||||||||||
symbol: | mat. | ø[mm] | mat. | ø [mm] | mat. | mat. | pokr. opt. | mat. | mat. | ø [mm] | [dB/100m] | |
S5990 VVTCU | Cu | 0,81 | sp. PE | 3,66 | PET/Al | dr. AL | 90% | Al/PET/Al | PVC | 6,10 | 24,67 | |
S5990 RVTCU | Cu | 0,81 | sp. PE | 3,66 | PET/Al | dr. AL | 90% | Al/PET/Al | PVC | 6,10 | 24,67 | |
S5990 NVTCU | Cu | 0,81 | sp. PE | 3,66 | PET/Al | dr. AL | 90% | Al/PET/Al | PVC | 6,10 | 24,67 | |
S5990 GVTCU | Cu | 0,81 | sp. PE | 3,66 | PET/Al | dr. AL | 90% | Al/PET/Al | PVC | 6,10 | 24,67 |
Opis:
CCS- drut stalowy miedziowany
Cu – miedź
sp. PE – spieniony PE
PET/Al – folia alumionowana
Al/PET/Al – folia alumioniwana obustronnie
Cu/PET/Cu – folia miedziowana obustronnie
dr. Al – drut alumioniowy
dr. Cu – drut miedziany
FRNC – ciężko zapalny nie korodujący
PE – polietylen
PVC – polichlorek winylu
CCA – drut aluminiowy miedziowany